西安Linkun鋼管有限公司は、最高の高品質のKS d3568構造管、spsr 400平方鋼管、spsr 400構造管を購入または輸入したい場合は、主要な中国ks d3568構造管メーカーとサプライヤーの一つです。 、spsr 400炭素鋼管、spsr 490角鋼管、spsr 490炭素鋼管専門会社、工場、売り手、輸出業者、またはks d3568構造管ブランドをチェックしている場合は、お気軽にお問い合わせください。
KS D3568 SPSR 400 SPSR490炭素鋼構造鋼管
KS D3568 SPSR 400 SPSR490炭素鋼構造鋼管化学分析
スチールグレード | 化学組成% | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
SPSR 400 | 0.25最大。 | - | - | 0.040 max。 | 0.040 max。 |
SPSR 490 | 0.18 max。 | 0.55 max。 | 1.50 max。 | 0.040 max。 | 0.040 max。 |
KS D3568 SPSR 400 SPSR490炭素鋼構造鋼管メッキ特性:
スチールグレード | 抗張力 | 降伏強さ | 伸び率 |
N /㎟{kgf /㎟} | N /㎟{kgf /㎟} | (No.5試験片) | |
SPSR 400 | 400 {41}分。 | 245分{25}分。 | 23分。 |
SPSR 490 | 490 {50}分。 | 325分{33}分。 | 23分。 |
スクエアチューブの寸法:
サイドの長さ | 壁の厚さ | 単位質量 | 参考情報 | |||
断面積 | 地磁気慣性モーメント | セクションのモジュラス | エリアの回転のRedius | |||
A×B | t | ㎠ | ㎝4 | ㎤ | ㎝ | |
mm | mm | kg / m | I x 、I y | Z x 、Z y | i x 、i y | |
20x20 | 1.2 | 0.697 | 0.865 | 0.53 | 0.52 | 0.769 |
20x20 | 1.6 | 0.872 | 1.123 | 0.67 | 0.65 | 0.751 |
25x25 | 1.2 | 0.867 | 1.105 | 1.03 | 0.824 | 0.965 |
25x25 | 1.6 | 1.12 | 1.432 | 1.27 | 1.02 | 0.942 |
30x30 | 1.2 | 1.06 | 1.345 | 1.83 | 1.22 | 1.17 |
30x30 | 1.6 | 1.38 | 1.752 | 2.31 | 1.54 | 1.15 |
40x40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 5.79 | 2.9 | 1.56 |
40x40 | 2.3 | 2.62 | 3.332 | 7.73 | 3.86 | 1.52 |
50x50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 4.68 | 1.96 |
50x50 | 2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 6.34 | 1.93 |
50x50 | 3.2 | 4.5 | 5.727 | 20.4 | 8.16 | 1.89 |
60x60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 6.89 | 2.37 |
60x60 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 9.44 | 2.34 |
60x60 | 3.2 | 5.5 | 7.007 | 36.9 | 12.3 | 2.3 |
75x75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 11 | 2.99 |
75x75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 15.2 | 2.95 |
75x75 | 3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 20.1 | 2.91 |
75x75 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 98.6 | 26.3 | 2.85 |
80x80 | 2.3 | 5.5 | 7.012 | 69.9 | 17.5 | 3.16 |
80x80 | 3.2 | 7.51 | 9.567 | 92.7 | 23.2 | 3.11 |
80x80 | 4.5 | 10.3 | 13.07 | 122 | 30.4 | 3.05 |
90x90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | 101 | 22.4 | 3.56 |
90x90 | 3.2 | 8.51 | 10.85 | 135 | 29.9 | 3.52 |
100x100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 27.9 | 3.97 |
100x100 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 187 | 37.5 | 3.93 |
100x100 | 4 | 11.7 | 14.95 | 226 | 45.3 | 3.89 |
100x100 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 249 | 49.9 | 3.87 |
100x100 | 6 | 17 | 21.63 | 311 | 62.3 | 3.79 |
100x100 | 9 | 24.1 | 30.67 | 408 | 81.6 | 3.65 |
100x100 | 12 | 30.2 | 38.53 | 471 | 94.3 | 3.5 |
125x125 | 3.2 | 12 | 15.33 | 376 | 60.1 | 4.95 |
125x125 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 506 | 80.9 | 4.89 |
125x125 | 5 | 18.3 | 23.36 | 553 | 88.4 | 4.86 |
125x125 | 6 | 21.7 | 27.63 | 641 | 103 | 4.82 |
125x125 | 9 | 31.1 | 39.67 | 865 | 138 | 4.67 |
125x125 | 12 | 39.7 | 50.53 | 103x10 | 165 | 4.52 |
150x150 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 896 | 120 | 5.91 |
150x150 | 5 | 22.3 | 28.36 | 982 | 131 | 5.89 |
150x150 | 6 | 26.4 | 33.63 | 115x10 | 153 | 5.84 |
150x150 | 9 | 38.2 | 48.67 | 158x10 | 210 | 5.69 |
175x175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 145x10 | 166 | 6.93 |
175x175 | 5 | 26.2 | 33.36 | 159x10 | 182 | 6.91 |
175x175 | 6 | 31.1 | 39.63 | 186x10 | 213 | 6.86 |
200x200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 219x10 | 219 | 7.95 |
200x200 | 5 | 35.8 | 45.63 | 283x10 | 283 | 7.88 |
200x200 | 6 | 46.9 | 59.79 | 362x10 | 362 | 7.78 |
200x200 | 9 | 52.3 | 66.67 | 399x10 | 399 | 7.73 |
200x200 | 12 | 67.9 | 86.53 | 498x10 | 498 | 7.59 |
250x250 | 5 | 38 | 48.36 | 481x10 | 384 | 9.97 |
250x250 | 6 | 45.2 | 57.63 | 567x10 | 454 | 9.92 |
250x250 | 8 | 59.5 | 75.79 | 732x10 | 585 | 9.82 |
250x250 | 9 | 66.5 | 84.67 | 809x10 | 647 | 9.78 |
250x250 | 12 | 86.8 | 110.5 | 103x10 2 | 820 | 9.63 |
300x300 | 4.5 | 41.3 | 52.67 | 763x10 | 508 | 12 |
300x300 | 6 | 54.7 | 69.63 | 996x10 | 664 | 12 |
300x300 | 9 | 80.6 | 102.7 | 143x10 2 | 956 | 11.8 |
300x300 | 12 | 106 | 134.5 | 183x10 2 | 122x10 | 11.7 |
350x350 | 9 | 94.7 | 120.7 | 232x10 2 | 132x10 | 13.9 |
350x350 | 12.5 | 124 | 158.5 | 298x10 2 | 170×10 | 13.7 |
長方形鋼管の寸法:
サイドの長さ | 壁の厚さ | 単位質量 | 参考情報 | ||||||
断面積 | 地磁気慣性モーメント | セクションのモジュラス | 面積の旋回の半径 | ||||||
A×B | t | ㎠ | ㎝4 | ㎤ | ㎝ | ||||
mm | mm | kg / m | 私はx | 私は | Z x | Z y | 私はx | 私は | |
30x20 | 1.2 | 0.868 | 1.105 | 1.34 | 0.711 | 0.89 | 0.711 | 1.1 | 0.802 |
30x20 | 1.6 | 1.124 | 1.4317 | 1.66 | 0.879 | 1.11 | 0.879 | 1.8 | 0.784 |
40x20 | 1.2 | 1.053 | 1.3453 | 2.73 | 0.923 | 1.36 | 0.923 | 1.42 | 0.828 |
40x20 | 1.6 | 1.357 | 1.7517 | 3.43 | 1.15 | 1.72 | 1.15 | 1.4 | 0.81 |
50x20 | 1.6 | 1.63 | 2.072 | 6.08 | 1.42 | 2.43 | 1.42 | 1.71 | 0.829 |
50x20 | 2.3 | 2.25 | 2.872 | 8 | 1.83 | 3.2 | 1.83 | 1.67 | 0.798 |
50x30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 7.96 | 3.6 | 3.18 | 2.4 | 1.82 | 1.23 |
50x30 | 2.3 | 2.62 | 3.332 | 10.6 | 4.76 | 4.25 | 3.17 | 1.79 | 1.2 |
60x30 | 1.6 | 2.13 | 2.721 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 |
60x30 | 2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 |
60x30 | 3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 |
75x20 | 1.6 | 2.25 | 2.872 | 17.6 | 2.1 | 4.69 | 2.1 | 2.47 | 0.855 |
75x20 | 2.3 | 3.16 | 4.022 | 23.7 | 2.73 | 6.31 | 2.73 | 2.43 | 0.824 |
75x45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 |
75x45 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 |
75x45 | 3.2 | 5.5 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.8 |
80x40 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 30.7 | 10.5 | 7.68 | 5.26 | 2.89 | 1.69 |
80x40 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 42.1 | 14.3 | 10.5 | 7.14 | 2.85 | 1.66 |
80x40 | 3.2 | 5.5 | 7.007 | 54.9 | 18.4 | 13.7 | 9.21 | 2.8 | 1.62 |
90x45 | 2.3 | 4.6 | 5.862 | 61 | 20.8 | 13.6 | 9.22 | 3.23 | 1.88 |
90x45 | 3.2 | 6.25 | 7.967 | 80.2 | 27 | 17.8 | 12 | 3.17 | 1.84 |
100x20 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 38.1 | 2.78 | 7.61 | 2.78 | 3.22 | 0.87 |
100x20 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 51.9 | 3.64 | 10.4 | 3.64 | 3.17 | 0.839 |
100x40 | 1.6 | 3.38 | 4.312 | 53.5 | 12.9 | 10.7 | 6.44 | 3.52 | 1.73 |
100x40 | 2.3 | 4.78 | 6.092 | 73.9 | 17.5 | 14.8 | 8.77 | 3.48 | 1.7 |
100x40 | 4.2 | 8.32 | 10.6 | 120 | 27.6 | 24 | 10.6 | 3.36 | 1.61 |
100x50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 12.3 | 8.43 | 3.64 | 2.13 |
100x50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29 | 17 | 11.6 | 3.6 | 2.1 |
100x50 | 3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 38 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 |
100x50 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 147 | 48.9 | 29.3 | 19.5 | 3.47 | 2 |
125x40 | 1.6 | 4.01 | 5.112 | 94.4 | 15.8 | 15.1 | 7.91 | 4.3 | 1.76 |
125x40 | 2.3 | 5.69 | 7.242 | 131 | 21.6 | 20.9 | 10.8 | 4.25 | 1.73 |
125x75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 |
125x75 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.6 | 3.1 |
125x75 | 4 | 11.7 | 14.95 | 311 | 141 | 49.7 | 37.5 | 4.56 | 3.07 |
125x75 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 342 | 155 | 54.8 | 41.2 | 4.53 | 3.04 |
125x75 | 6 | 17 | 21.63 | 428 | 192 | 68.5 | 51.1 | 4.45 | 2.98 |
150x75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 402 | 137 | 53.6 | 36.6 | 5.41 | 3.16 |
150x80 | 4.5 | 15.2 | 19.37 | 563 | 211 | 75 | 52.9 | 5.39 | 3.3 |
150x80 | 5 | 16.8 | 21.36 | 614 | 230 | 81.9 | 57.5 | 5.36 | 3.28 |
150x80 | 6 | 19.8 | 25.23 | 710 | 264 | 94.7 | 66.1 | 5.31 | 3.24 |
150x100 | 3.2 | 12 | 15.33 | 488 | 262 | 65.1 | 52.5 | 5.64 | 4.14 |
150x100 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 658 | 352 | 87.7 | 70.4 | 5.58 | 4.08 |
150x100 | 6 | 21.7 | 27.63 | 835 | 444 | 88.8 | 5.5 | 4.01 | |
150x100 | 9 | 31.1 | 39.67 | 113×10 | 595 | 119 | 5.33 | 3.87 | |
200x100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 133x10 | 455 | 133 | 90.9 | 7.2 | 4.21 |
200x100 | 6 | 26.4 | 33.63 | 170×10 | 577 | 170 | 115 | 7.12 | 4.14 |
200x100 | 9 | 38.2 | 48.67 | 235x10 | 782 | 235 | 156 | 6.94 | 4.01 |
200x150 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 176x10 | 133x10 | 176 | 151 | 7.64 | 6.13 |
200x150 | 6 | 31.1 | 39.63 | 227x10 | 146x10 | 227 | 194 | 7.56 | 6.06 |
200x150 | 9 | 45.3 | 57.67 | 317x10 | 202x10 | 317 | 270 | 7.41 | 5.93 |
250x150 | 6 | 35.8 | 45.63 | 389x10 | 177x10 | 311 | 236 | 9.23 | 6.23 |
250x150 | 9 | 52.3 | 66.67 | 548x10 | 247x10 | 438 | 330 | 9.06 | 6.09 |
250x150 | 12 | 67.9 | 86.53 | 685x10 | 307x10 | 548 | 409 | 8.9 | 5.95 |
300x200 | 6 | 45.2 | 57.63 84.67 | 737x10 | 396x10 | 491 | 396 | 11.3 | 8.29 |
300x200 | 9 | 66.5 | 110.5 | 105x10 | 563x10 | 702 | 563 | 11.2 | 8.16 |
300x200 | 12 | 86.8 | 134x10 2 | 711x10 | 890 | 711 | 11 | 8.02 | |
350x150 | 6 | 45.2 | 57.63 84.67 | 891x10 | 239x10 | 509 | 319 | 12.4 | 6.44 |
350x150 | 9 | 66.5 | 110.5 | 127x10 2 | 337x10 | 726 | 449 | 12.3 | 6.31 |
350x150 | 12 | 86.8 | 161x10 2 | 421x10 | 921 | 562 | 12.1 | 6.17 | |
400x200 | 6 | 54.7 | 69.63 | 148x10 2 | 509x10 | 739 | 509 | 14.6 | 8.55 |
400x200 | 9 | 80.6 | 102.7 | 213×10 2 | 727x10 | 107x10 | 727 | 14.4 | 8.42 |
400x200 | 12 | 106 | 134.5 | 273×10 2 | 923x10 | 136x10 | 923 | 14.2 | 8.23 |
アプリケーション:KS D3568 SPSR400、SPSR490は、土木建築およびその他の構造に使用されます。